LiveScoring

180
Passnr Name HS Anz.
5119 Schüßler, Felix 180 2
304 Steiner, Stefan 174 1

Highfinish
Passnr Name HF Anz.
5119 Schüßler, Felix 106 1
2781 Schalk, Martin 100 1
304 Steiner, Stefan 65 1
2193 Schalk, Bastian 60 1
5119 Schüßler, Felix 58 1
1671 Bächler, Martin 54 1
304 Steiner, Stefan 52 1

Short Leg
Passnr Name SL Anz.
5119 Schüßler, Felix 16 1
304 Steiner, Stefan 17 1
2781 Schalk, Martin 17 1
1671 Bächler, Martin 19 1
2781 Schalk, Martin 19 1
4691 Blum, Rene 19 1
5119 Schüßler, Felix 19 1
2193 Schalk, Bastian 20 1
5119 Schüßler, Felix 20 1
1671 Bächler, Martin 21 1
2193 Schalk, Bastian 21 1
2781 Schalk, Martin 21 1
2193 Schalk, Bastian 22 1
5119 Schüßler, Felix 22 1
2781 Schalk, Martin 23 1
5119 Schüßler, Felix 24 1
Platz Name Spiele S U N Diff. Legverh. Punkte
1. Schüßler, Felix 5 5 0 0 13 15 : 2 15
2. Schalk, Martin 5 4 0 1 10 14 : 4 12
3. Schalk, Bastian 5 3 0 2 ±0 9 : 9 9
4. Bächler, Martin 5 2 0 3 -3 8 : 11 6
5. Steiner, Stefan 5 1 0 4 -8 6 : 14 3
6. Blum, Rene 5 0 0 5 -12 3 : 15 0

Spendenstatus


Serverkosten für ein Jahr vom 01.08.2022 - 31.07.2023
Spendenbetrag letztes Jahr: 190 €
€ 350
donation thermometer
donation thermometer
€ 30
donation thermometer
9%
Stand:
30.04.2025

Who's Online

Aktuell sind 400 Gäste und keine Mitglieder online

LiveScoring:
kein Livegame aktiv

Facebook

Anmeldung

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden.